Nr Naam plaats
1 jan
plaats
1 feb
plaats
1 mrt
plaats
1 apr
plaats
1 mei
plaats
1 jun
plaats
1 jul
plaats
1 aug
plaats
1 sep
plaats
1 okt
plaats
1 nov
plaats
1 dec
1 Dimitry Thysbaert uit Nijlen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Sonia Courtois uit Beverlo 8 8 9 9 8 6 7 6 7 7 3 2
3 Pascal Wuyts uit Ham 6 6 7 4 4 3 3 2 2 2 2 3
4 Jannes Cauberghs uit Heusden-Zolder 3 3 3 3 3 5 5 4 5 4 4 4
5 Jan Van Genechten uit Zelem 7 7 4 5 5 4 4 5 4 3 6 5
6 Jos Rutten uit Hechtel-Eksel 9 9 8 6 6 7 6 7 6 6 8 6
7 Wesley Nouwen uit Leopoldsburg 10 10 11 10 10 8 8 8 8 8 7 8
8 Robert Gorrens uit Leopoldsburg 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 7
9 Bjorn Verbakel uit Overpelt 15 15 15 13 12 13 12 12 10 10 9 9
10 Marese Tempels uit Heusden-Zolder 16 16 16 14 14 14 13 14 12 12 11 10
11 Michel Smolders uit Tongeren 5 5 6 8 9 12 14 15 14 14 14 12
12 Karin Cerstelotte uit Heusden-Zolder 20 20 20 19 19 16 15 16 16 16 13 11
13 Robin Grandjean uit Leopoldsburg 13 13 10 11 11 10 10 10 9 9 10 14
14 Christiaan Corstjens uit Hechtel 17 17 17 17 15 15 16 13 11 11 12 13
15 Willy Ooms uit Beringen 21 21 21 20 21 19 17 17 17 17 17 15
16 Jurgen Cosemans uit Kortessem 18 18 18 18 18 20 20 20 18 18 20 18
17 Lutgarde Maes uit Tongeren 12 12 13 15 16 18 19 19 19 19 19 19
18 Johny Preuveneers uit Koersel 4 4 5 7 7 9 9 9 13 13 15 16
19 Conny De Wilde uit Leopoldsburg 11 11 12 12 13 11 11 11 15 15 16 17
20 Guido Ven uit Heusden-Zolder 46 46 46 38 35 33 29 29 26 26 25 20
21 Robert Verhaeren uit Lommel 26 26 27 25 23 22 22 22 22 22 22 23
22 Benny Renders uit Zonhoven 14 14 14 16 17 17 18 18 20 20 18 21
23 Theo Coenen uit Koersel 28 28 23 24 25 24 24 24 23 24 23 24
24 Ludwig Beerten uit Beringen 22 22 22 21 20 21 21 21 21 21 21 22
25 Roger Vandijck uit Hamont 24 24 26 23 24 25 25 25 24 23 24 25
26 Bart Buyse uit Houthalen 37 37 37 35 33 30 31 31 31 30 27 28
27 Peter Theunissen uit Pelt x x x x x x x x x x x 31
28 Sandra Vanlangenakker uit Zonhoven 19 19 19 22 22 23 23 23 25 25 26 26
29 Jurgen Stevens uit Diepenbeek x x x x 43 43 43 43 39 39 40 27
30 Rigo Leurs uit Koersel 23 23 24 27 26 26 26 26 27 27 28 29