Naam | plaats 1 feb |
plaats 1 mrt |
plaats 1 apr |
plaats 1 mei |
plaats 1 jun |
plaats 1 jul |
plaats 1 aug |
plaats 1 sep |
plaats 1 okt |
plaats 1 nov |
plaats 1dec |
plaats 31/12 |
|
1 | Kenny Mertens uit Nijlen | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 | Pascal Wuyts uit Ham | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | Sonia Courtois uit Beverlo | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
4 | Conny De Wilde uit Leopoldsburg | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
5 | Marese Tempels uit H-Zolder | 1 | 9 | 25 | 13 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 |
6 | Sandra Vanlangenakker uit Hasselt | 11 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
7 | Jos Rutten uit Hechtel-Eksel | 18 | 17 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 |
8 | Jan Van Genechten uit Zelem | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
9 | Wesley Nouwen uit Leopoldsburg | 10 | 21 | 15 | 11 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
10 | Christiaan Corstjens uit Hechtel | 12 | 7 | 9 | 7 | 10 | 12 | 7 | 7 | 12 | 11 | 11 | 10 |
11 | Rigo Leurs uit Koersel | 19 | 25 | 16 | 14 | 14 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 |
12 | Jurgen Cosemans uit Kortessem | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 | 12 | 12 | 12 |
13 | Willy Ooms uit Beringen | 8 | 10 | 8 | 20 | 15 | 17 | 18 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 |
14 | Sven Bronckaers uit Geetbets | 15 | 13 | 28 | 28 | 20 | 25 | 25 | 29 | 16 | 16 | 14 | 14 |
15 | Johny Preuveneers uit Koersel | 16 | 15 | 10 | 9 | 16 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 |
16 | Bjorn Verbakel uit Overpelt | x | x | 33 | 32 | 30 | 26 | 27 | 30 | 24 | 18 | 17 | 16 |
17 | Robert Gorrens uit Leopoldsburg | 7 | 11 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
18 | Evy Aerts uit Meerhout | 28 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 27 | 22 | 22 | 18 |
19 | Ludwig Beerten uit Beringen | 23 | 23 | 22 | 24 | 27 | 24 | 24 | 21 | 22 | 27 | 26 | 19 |
20 | Roger Vandijck uit Hamont | 22 | 27 | 17 | 26 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 26 | 27 | 20 |
21 | Maarten Gybels uit Heusden-Zolder | 25 | 19 | 14 | 12 | 12 | 15 | 16 | 14 | 19 | 17 | 18 | 21 |
22 | Marcel Lucas uit Heusden-Zolder | 20 | 16 | 20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
23 | Dimitri Thysbaert uit Nijlen | x | x | x | x | x | x | 36 | 38 | 39 | 33 | 28 | 23 |
24 | Cyriel Vandebergh uit H-Zolder | 24 | 18 | 21 | 23 | 26 | 30 | 30 | 26 | 30 | 28 | 29 | 24 |
25 | Benny Renders uit Zonhoven | 30 | 26 | 18 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 25 |
26 | Jos Jansen uit Hasselt | 26 | 12 | 19 | 22 | 25 | 16 | 17 | 19 | 18 | 20 | 21 | 26 |
27 | Karin Cerstelotte uit H-Zolder | 29 | 24 | 26 | 19 | 17 | 21 | 21 | 22 | 26 | 24 | 23 | 27 |
28 | Jannes Cauberghs uit Koersel | 13 | 28 | 23 | 30 | 32 | 29 | 28 | 23 | 25 | 25 | 24 | 28 |
29 | Carlo Marien uit Beringen | 14 | 14 | 29 | 21 | 23 | 19 | 14 | 16 | 20 | 23 | 25 | 29 |
30 | Leon Liberloo uit Koersel | 27 | 30 | 31 | 31 | 29 | 22 | 22 | 25 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Eindstand 2019
- Gegevens
