Allerlei
- Gegevens
zie > Belangrijk (corona)bericht op Z-Post
Op 4de dinsdag v/d maand is iedereen nogmaals welkom, namelijk op 24 maart 2020 om 19u30 in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42, te Koersel-Beringen.
pH verlagende bodems verlagen de zuurtegraad en de karbonaathardheid. Dit zorgt voor zacht water, met zure omstandigheden. Deze wateromgeving is ideaal voor de garnalenhobby, omdat garnalen in natuurlijke omstandigheden ook voorkomen in zacht en zuur water. Kenny Mertens brengt een overzicht van wat er hiervan op de markt is en zal tevens zijn ervaringen in dit verband toelichten.
Ook het vijvergebeuren, meer bepaald koi's, komt deze avond aan bod.
Verder zullen ook de gekende agendapunten zoals spraakmakende video’s, 1€-tombola en leestafel aan de beurt komen.
zie Belangrijk (corona)bericht op Z-Post
- Gegevens
Op dinsdag 10 maart 2020 om 19.30 uur in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42 te Koersel-Beringen. Iedereen welkom!
Een prachtig ingericht aquarium met mooie plantengroepen, die geplaatst zijn met bladvorm- en kleurcontrasten, hoogteverschillen en dieptewerking is een streling voor het oog. Een voorwaarde is wel dat het plantenbestand gezond is. De planten moeten goed groeien dat algen geen kans krijgen.
Adam Deckers mag voorzeker een Limburgse specialist op het gebied van het plantenaquarium genoemd worden. Hij heeft dit in het verleden al meermaals bewezen bij keuringen, voordrachten en in gepubliceerde artikels.
Tijdens zijn voordracht zal hij zowel voor de ervaren als de beginnende liefhebber deze informatie geven en toelichten:
• Samenstelling van het plantenbestand
• Dieptewerking creëren
• Gebruik van decoratiematerialen
• Verlichting & nodige belichtingsduur
• Plantenvoeding
• Fotosynthese
• Samenstelling visbestand
Dit alles met als einddoel “Een mooi aquarium bekomen en onderhouden”. De overige programmapunten van de vergadering zijn geplogenheden.
- Gegevens
TL-Lampen: diameter T5=16mm / T8=26mm / T12=32mm
nr | Diameter | Lengte | Vermogen | Kelvin | Type | Visueel Voorraad | ||||||||||||
Lamp nr 1 | T5 | 550 mm | 24 watt | 10000 | ZooMed Ocean Sun | (voorraad = 24) | ||||||||||||
Lamp nr 2 | T5 | 550 mm | 24 watt | ? | ZooMed Flora Sun | (voorraad = 20) | ||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||
Lamp nr 3 | T5 | 590 mm | 28 watt | 9000 | JBL Solar Natur | -wit (voorraad = 5) | ||||||||||||
Lamp nr 4 | T5 | 590 mm | 28 watt | 4000 | JBL Solar Tropic | -warm wit (voorraad = 4) | ||||||||||||
Lamp nr 5 | T5 | 590 mm | 28 watt | ? | JBL Solar Marin Blue | -blauw acti (voorr = 4) | ||||||||||||
Lamp nr 6 | T5 | 590 mm | 28 watt | ? | JBL Solar Color | -rood/blau (voorraad = 1) | ||||||||||||
Lamp nr 7 | T5 | 590 mm | 28 watt | 15000 | JBL Solar Marin Day | -koud wit (voorraad = 3) | ||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||
Lamp nr 8 | T5 | 850 mm | 36 watt | 10000 | ZooMed Ocean Sun | (voorraad = 8) | ||||||||||||
Lamp nr 9 | T5 | 850 mm | 39 watt | ? | ZooMed Flora Sun | (voorraad =12) | ||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||
Lamp nr 10 | T5 | 1047 mm | 54 watt | 15000 | JBL Solar Marin Day | -koud wit (voorraad = 2) | ||||||||||||
Lamp nr 11 | T5 | 1047 mm | 54 watt | ? | JBL Solar Marin Blue | -blauw acti (voorr = 2) | ||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||
Lamp nr 12 | T5 | 1150 mm | 54 watt | ZooMed Coral Sun | -actinic (voorraad = 20) | |||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||
Lamp nr 13 | T5 | 1200 mm | 54 watt | 4000 | JBL Solar Tropic | -warm wit (voorr = 2) | ||||||||||||
Lamp nr 14 | T5 | 1200 mm | 54 watt | ? | JBL Solar Color | -rood/blau (voorr = 3) | ||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||
Lamp nr 21 | T8 | 060 cm | 18 watt | ? | Philips Red | -rood (voorraad = 5) | ||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||
Lamp nr 22 | T8 | 060 cm | 18 watt | ? | Sylvania Black Light | -black light (voorr = 7) | ||||||||||||
Lamp nr 23 | T8 | 060 cm | 18 watt | ? | JBL Solar Color | -rood/bla (voorr = 4) | ||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||
Lamp nr 25 | T8 | 060 cm | 18 watt | 4000 | JBL Solar Tropic | -warm wit (voorraa = 1) | ||||||||||||
Lamp nr 26 | T8 | 060 cm | 18 watt | ? | Philips Aquarelle | -rood/bla (voorraa = 2) | ||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||
Lamp nr 27 | T8 | 090 cm | 25 watt | ? | ZooMed Ultra Sun CRI 98 | koud wit (voorra = 10) | ||||||||||||
Lamp nr 28 | T8 | 090 cm | 30 watt | ? | JBL Solar Color | rood/bla(voorra = 4) | ||||||||||||
Lamp nr 29 | T8 | 090 cm | 30 watt | 15000 | JBL Solar Marin Day | koud wit (voorra = 5) | ||||||||||||
Lamp nr 30 | T8 | 090 cm | 30 watt | ? | JBL Solar Marin Blue | bl actin (voorraa = 11) | ||||||||||||
Lamp nr 31 | T8 | 090 cm | 30 watt | 9000 | JBL Solar Natur | wit (voorraad = 14) | ||||||||||||
Lamp nr 32 | T8 | 090 cm | 30 watt | 4000 | JBL Solar Tropic | warm wit (voorraad = 9) | ||||||||||||
Lamp nr 33 | T8 | 090 cm | 30 watt | ? | Philips 840 Cool White | koud wit(voorraad = 14) | ||||||||||||
Lamp nr 34 | T8 | 090 cm | 30 watt | ? | Philips 03 Actinic Aqcoral | blauw actin (voorra = 1) | ||||||||||||
Lamp nr 35 | T8 | 090 cm | 25 watt | 8500 | ZooMed Flora Sun | color/grolux-pl (v =12) | ||||||||||||
Lamp nr 36 | T8 | 090 cm | 25 watt | 6500 | ZooMed Reef Sun | koud wit (voorraad = 11) | ||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||
Lamp nr 37 | T8 | 097 cm | 23 watt | ? | Philips 840 Cool White | -wit (voorraad = 1) | ||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||
Lamp nr 38 | T8 | 105/110cm | 38 watt | 4000 | JBL Solar Tropic | -warm wit (voorr = 2) | ||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||
Lamp nr 39 | T8 | 120 cm | 32 watt | 10000 | ZooMed Ocean Sun | blauw actin (voorra = 2) | ||||||||||||
Lamp nr 40 | T8 | 120 cm | 36 watt | 4000 | JBL Solar Tropic | warm wit (voorraad = 7) | ||||||||||||
Lamp nr 41 | T8 | 120 cm | 36 watt | ? | JBL Solar Color | rood/blauw (voorra = 6) | ||||||||||||
Lamp nr 42 | T8 | 120 cm | 36 watt | ? | JBL Solar Marin Blue | blauw actin (voorr =11) | ||||||||||||
Lamp nr 43 | T8 | 120 cm | 36 watt | 15000 | JBL Solar Marin Day | koud wit (voorraad = 1) | ||||||||||||
Lamp nr 44 | T8 | 120 cm | 36 watt | 9000 | JBL Solar Natur | wit (voorraad = 5) | ||||||||||||
Lamp nr 45 | T8 | 120 cm | 36 watt | ? | Sylvania Black Light | black light (voorra = 5) | ||||||||||||
Lamp nr 46 | T8 | 120 cm | 36 watt | ? | Philips 82 | warm wit (voorraad = 1) | ||||||||||||
Lamp nr 47 | T8 | 120 cm | 36 watt | ? | Philips 33 | wit (voorraad = 1) | ||||||||||||
Lamp nr 48 | T8 | 120 cm | 36 watt | ? | Philips 830 | warm wit (voorraad = 2) | ||||||||||||
Lamp nr 49 | T8 | 120 cm | 36 watt | ? | Philips Red 15 | rood (voorraad = 4) | ||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||
Lamp nr 50 | T8 | 150 cm | 58 watt | ? | Osram limilux 830 | warm wit (voorraad = 1) | ||||||||||||
Lamp nr 51 | T8 | 150 cm | 58 watt | ? | Philips 840 Cool White | koud wit (voorraad = 2) | ||||||||||||
Lamp nr 52 | T8 | 150 cm | 58 watt | ? | Arcadia Marine Blue Actini | blauw actin (voorra = 1) | ||||||||||||
Lamp nr 53 | T8 | 150 cm | 58 watt | ? | JBL Solar Color | rood blauw (voorra= 2) | ||||||||||||
Lamp nr 54 | T8 | 150 cm | 58 watt | ? | JBL Solar Marin Blue | blauw actin (voorra = 28) | ||||||||||||
Lamp nr 55 | T8 | 150 cm | 58 watt | 15000 | JBL Solar Marin Day | koud wit (voorraad = 10) | ||||||||||||
Lamp nr 56 | T8 | 150 cm | 58 watt | 4000 | JBL Solar Tropic | warm wit (voorraad = 7) | ||||||||||||
Lamp nr 57 | T8 | 150 cm | 58 watt | ? | JBL Solar Natur | wit (voorraad = 4) | ||||||||||||
Lamp nr 58 | T8 | 150 cm | 58 watt | ? | Philips 830 | warm wit (voorraad = 1) | ||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||
Lamp nr 59 | T12 | 060 cm | 40 watt | ? | /05 | blauw actinic (voorra =1) |
- Gegevens
Op 4de dinsdag v/d maand is iedereen nogmaals welkom, namelijk op 25 februari 2020 om 19u30 in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42, te Koersel-Beringen.
Op vorige 4D-vergadering kregen we het 1ste deel van de film over de Nationale huiskeuring van vorig jaar.
Nieuwsgierig naar het 2de deel? Kom dan zeker kijken en luisteren..
Naast de spraakmakende video’s die je ook weer mag verwachten is er nog een bijdrage over aquariumvissen uit India die momenteel veel belangstelling genieten. Vele soorten zijn endemisch voor India. Filip Maes heeft over deze vissen een boeiende presentatie samengesteld.
Gewoontegetrouw zijn de leestafel en 1€-tombola nu ook weer onderdelen van het avondprogramma. Zorg dat je er bij zijt.
- Gegevens
Op dinsdag 11 februari 2020 om 19.30 uur in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42 te Koersel-Beringen. Iedereen welkom!
Sommige mensen vinden aquariumslakken fantastisch, anderen vinden ze maar niks. De soortenrijkdom van deze weekdieren is de laatste jaren in aquariummiddens echt toegenomen. Als we het bij de nederlandse slakkenbenamingen houden, horen we hobbyverhalen over appelslakken, porseleinslakken, eilevendbarende slakken, puntslakken, schelpslakken, reuzeslakken, torenslakken enz...
Kenny Mertens heeft zich verdiept in deze slakkenwereld. Zijn lezing gaat over allerlei verschillende soorten, hun eigenschappen en hoe je ze best kan houden. Hier en daar wat leuke weetjes en wat meer uitleg over hoe je een slakkenplaag kan intomen zal er alvast in voorkomen. Kenny wil vooral met deze lezing voor eens en altijd uitsluitsel geven aan één welbepaalde vraag: “zijn slakken pestdieren of hebben ze hun nut?”
Het verloop van 2D-ledenvergaderingen is deze maand in Haaien-Echo’s bondig toegelicht. Hierin is duidelijk sprake van algemene programmapunten zoals verwelkoming, quizvragen en gratis tombola die ook nu samen met het bovenstaande hoofdthema aan de orde zijn. En.., iedereen is altijd welkom.
- Gegevens
Dinsdag 28 januari 2020 (4de dinsdag v/d maand) is iedereen om 19.30 uur welkom voor de 4D-vergadering in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42, te Koersel-Beringen.
Op deze 4D gaan we beelden van de Nationale huiskeuring 2019 eens bekijken en bespreken. Natuurlijk zijn er ook weer spraakmakende video's, 1€-tombola en de leestafel. Verder maken we nog tijd om de quizfinale van december te evalueren en is er een kleine workshop ivm gelvoer. Iedereen is weer welkom.
- Gegevens
Op dinsdag 14 januari 2020 om 19u30 worden u en uw partner verwacht voor de BLIKvergadering 2020 van Zilverhaai Beringen. Iedereen is welkom in de vertrouwde locatie “COR” Pastorijstraat 42 te Koersel-Beringen.
We starten de BLIKvergadering met een korte nieuwjaarsreceptie!
De eerste vergadering van een nieuw werkjaar maken wij er een gewoonte van om even terug te BLIKken op een aantal activiteiten van het voorbije jaar. Hierbij horen ook de tradionele huldigingen van een aantal verdienstelijke leden (clubkampioenschap etc..). Een sumiere BLIK naar de toekomst is op een BLIKvergadering ook vanzelfsprekend.
De jaarlijkse ’monster’tombola staat ook op het programma van deze BLIKvergadering. De aquariumhandel heeft weer rijkelijk gesponserd en er zijn ook tal van andere prijzen te winnen.
Iedereen krijgt zoals steeds, nu ook een gratis lot voor zijn aanwezigheid en een extra lotje voor het meebrengen van één of meerdere prijzen. Maar nu kan je uw winstkansen vergroten want er zijn onbeperkt tombolaloten te koop aan 1 euro per stuk.
Ergens tussen de speeches, presentaties, huldigingen en prijzenregen door is er nog wel wat ruimte voor een hapje en een drankje en een leuke hobbybabbel met collega’s.
Laat het weer een aangename en gezellige hobbyavond worden.
- Gegevens
Op dinsdag 10 december 2019 om 19.30 uur in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42 te Koersel-Beringen. Iedereen welkom!
Op elke ledenvergadering worden er onmiddellijk na de pauze telkens een vijftal meerkeuzevragen gesteld. Al uw goede antwoorden van de voorbije maanden zijn in de vorm van punten opgeslagen in een computerbestand. Maar de totalen hebben tot op heden nog maar voor kleine puntenverschillen gezorgd.
Het is nochtans de bedoeling om tijdens de BLIK-vergadering van 14 januari 2020 de beste quizser van 2019 te huldigen.
Daarom zullen we op deze vergadering in een finale uiteindelijk moeten helpen bepalen wie die nieuwe quizkampioen gaat worden.
We doen dit naar gewoonte met een aantrekkelijke beeldenmontage met als titel:
“Een reis door de hobby in 50 vragen”.
Om de inspanningen en het zware denkwerk (?!) te verzachten zijn tussen de meerkeuzevragen, die in twee reeksen van elk 25 worden voorgelegd, een aantal interessante intermezzo’s gemonteerd.
Een extra programmapunt op deze avond is de bestuursverkiezing. Hiervoor zal geen grote campagne aan voorafgaan. Het blijft eenvoudig en discreet. Een bestuursverkiezing is nu eenmaal een statutaire verplichting van onze VZW.
De gratis tombola zal ook nu niet ontbreken maar er is nog meer.
Op deze laatste bijeenkomst van 2019 zal het lot ook bepalen wie van de correcte betalers het lidgeld terug zal krijgen. Een vergadering met veel animatie, veel KK-punten en veel winstkansen. Zorg dat je erbij zijt !
- Gegevens
Op 4de dinsdag v/d maand is iedereen nogmaals welkom, namelijk op 26 november 2019 om 19u30 in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42, te Koersel-Beringen.
Zoals steeds op een 4D is er ook nu een leestafel met diverse buitenlandse magazines beschikbaar, tevens is weer gezorgd voor vier spraakmakende video’s en de 1€-tombola zal er eveneens zijn.
Maar er is nog meer ...
- een korte maar verhullende presentatie: Top 10 over vreemde kikkers
- een beetje Zilverhaai geschiedenis,
- maar ook nog een leerrijke live voorstelling van bio CO2
- een verrassing voor de aanwezige Vip's van deze maand
Al bij al, absoluut de moeite om op de vierde dinsdag om 19u30 in de Cor present te zijn.
Pagina 8 van 17